|
|
www.camshop.ir
|
|
|
 |
Panasonic DMC- TZ3
رزولوشن 7 مگاپیکسل
زوم اپتیک 10x
مانیتور 3 اینچ
| قیمت با گارانتی |
: |
۰ تومان |
| قیمت گارانتی متفرقه |
: |
۰ تومان |
| "این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
مشخصات |
 |
|
 |
 |
نقد و بررسی |
 |
|
 |
 |
محصولات مرتبط |
 |
|
 |
|
• 2.5/1 اندازه CCD با رزلوشن 7 مگاپیکسل • لنز فشرده 28 میلی متری Wide-Angle ، LEICA DC VARIO-ELMARIT با قابلیت زوم اپتیکال 10 برابر با فاصله کانونی 280تا28 میلی متر • حداکثر زوم دیجیتال 4 برابر • نمایشگر LCD 3 اینچی ، سرعت شاتر از1.2000تا60 ثانیه • محدوده دیافراگم آن از f8.0تا2.8 که بستگی به زوم لنز دارد • کارت مموری های SD/SDHC/MMC را ساپورت می کند • مجهز به اتصال USB/DC و خروجی AV • سیستم هوشمند ISO برای جلوگیری از مات شدن تصاویر بر اثر حرکت • سیستم MEGA O.I.S. جهت جلوگیری از مات شدن تصاویر بر اثر لرزش دست • LCD بزرگ با کاربرد آسان و قابلیتهای پیشرفته لنز 28 میلی متری Wide-Angle با چندین نسبت طول به عرض • عملکردهای مخصوص حرکت • امکان برداشت 7 تصویر متوالی با سرعت 3 تصویر در ثانیه
|
| مشخصات : | - |
| بررسی کلی : | |
| سال ساخت : | 2007 |
| نام دوربین : | دوربین دیجیتال پاناسونیک Panasonic DMC - TZ3 |
| نوع دوربین : | آماتور |
| تاریخ معرفی : | 2007/7/31 |
| در حال تولید : | بله |
| جنس بدنه : | پلاستیک |
| وزن : | 280 گرم |
| ابعاد : | 37 *59 *105 میلی متر |
| ساخت : | ژاپن |
| دقت حسگر : | 7 مگاپیکسل |
| ابعاد حسگر : | 1/2.35 اینچ |
| نوع حسگر : | CCD |
| ابعاد تصویر : | 2560 x 1920, 2048 x 1536, 1600 x 1200, 1280 x 960, 63072 x 2304
3072 x 2304 |
| فیلمبرداری : | 480*848 ،480*640 ، 240 * 320 |
| فورمت فیلم و تصویر : | فیلم برداری با فرمت AVI و عکس برداری با فرمت JPEG |
| تعداد عکس در ثانیه : | 2 یا 10 ثانیه |
| نسبت ابعاد تصویر : | 4:3, 3:2, 16:9 |
| لنز : | 280 - 28 میلی متر |
| زوم اپتیکال : | 10 برابر |
| زوم دیجیتال : | 4 برابر |
| فوکوس اتوماتیک : | دارد |
| فوکوس دستی : | ندارد |
| محدوده فوکوس نرمال : | 50 سانتی متر |
| ماکرو : | 5 سانتی متر |
| محدوده دیافراگم : | F2.8 - F4.9 |
| لرزشگیر تصویر : | دارد |
| سایز نمایشگر : | 3 اینچ |
| دقت صفحه نمایشگر : | 230000 پیکسل |
| چشمی : | ندارد |
| حساسیت (ISO) : | Auto, 100, 200, 400, 800, 1250, (3200 high mode) |
| تنظیمات نور دوربین : | 4 ناحیه ای ، به اضافه 2 حالت تنظیم دستی |
| سرعت شاتر : | از 8 تا 2000/1 ثانیه |
| تراز سفیدی : | -2 to +2 EV in 0.3 EV steps |
| حالتهای نور سنجی : | اتو ماتیک ،اصلاحقرمزی چشمبه صورت اتو ماتیک ،Slow Sync |
| تنظیم دستی دیاف : | ندارد |
| تنظیم دستی شاتر : | ندارد |
| زمان سنج خودکار : | 2 یا 10 ثانیه |
| فلاش داخلی : | دارد |
| حالت های فلاش : | اتو ماتیک ،اصلاح قرمزی چشمبه صورت اتو ماتیک ،Slow Sync |
| محدوده نور فلاش : | 2 تا 4.2 متر |
| کفشک اتصال فلاش : | ندارد |
| کارت حافظه : | مموری کارت های SD/SDHC/MMC |
| حافظه موجود : | 13 مگابایت |
| فورمت فایل تصویری : | |
| خروجی تلویزیون : | دارد |
| اتصال به کامپیوتر : | کابل USB با سرعت بالا |
| اتصالات دیگر : | |
| باتری : | باتری لیتیومی قابل شارژ |
| شارژر باتری : | دارد |
|
میانگین امتیاز کاربران: |
0.0 |
|
(0 رای) |
|
|
|
| هنوز هیچ نظری ارسال نشده است. |
| برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید |
|
|
|